项目 | 典型数据 | |
7007 | 7008 | |
外观 | 浅黄色均匀油膏 | |
工作锥入度/0.1mm | 278 | 280 |
滴点,℃ | 193 | 195 |
腐蚀(T3铜片,100℃,3h) | 合格 | |
化学安定性(100℃,100h,0.78mpa氧压下)压力降,mpa | 0.016 | 0.015 |
分油量(压力法),% | 16.80 | 18.25 |
蒸发度(120℃),% | 0.80 | 0.75 |
相似黏度(-50℃,10S-1),pa.s | 783 | 590 |
防护性能 (45号钢片,H62黄铜片,60℃,48h) |
?? | 合格 |